Radio 1 Playlist Additions
ARTIST | TRACK | PLAYLIST
| Calvin Harris x The Weeknd | Over Now | A List
| Biig Piig | Don’t Turn Around | C List
| BLOXX | Off My Mind | C List
| BTS | Dynamite | C List
| Koffee | Pressure | C List
| Tate McRae | you broke me first | C List
| | |
| BBC INTRODUCING LIST | |
| LF SYSTEM | Bourgie Bourgie | |
Radio 1's Tracks of the Day
DJ | ARTIST | TRACK
| ADELE ROBERTS (Arielle Free) | Easy Life | Nightmares
| GREG JAMES (Matt and Mollie) | The Vamps | Married In Vegas
| CLARA AMFO (Jordan North) | RAYE | Natalie Don't
| NICK GRIMSHAW (Dev) | Nines feat. DSG | Airplane Mode
| ANNIE MAC (Clara Amfo) | Jim-E Stack feat. Empress Of | Note To Self
| RICKIE, MELVIN & CHARLIE | Dizzee Rascal feat. Chip | LLLL
| JACK SAUNDERS (Phil Taggart) | Pom Poko | Andrew
| TUNE OF THE WEEKEND | BLACKPINK x Selena Gomez | Ice Cream |
Annie Mac's Hottest Record
DATE | ARTIST - TRACK
| Monday 24th August | NAO - Woman (feat. Lianne La Havas)
| Tuesday 25th August | Celeste - Little Runaway
| Wednesday 26th August | girl in red - rue
| Thursday 20th August | Headie One - Ain't It Different (feat. AJ Tracey & Stormzy)
| Friday 21st August | n/a |
Radio 2 Playlist additions
ARTIST | TRACK | PLAYLIST
| Ava Max | Who's Laughing Now | A List
| Clean Bandit x Mabel | Tick Tock | A List
| Bon Jovi | Do What You Can | B List
| Erasure | Nerves of Steel | B List
| The Shires | Crazy Days | B List
| Paul Weller | Old Father Tyme | C List
| | |
| Record of The Week | |
| Ava Max | Who's Laughing Now | |
Radio 2 Album of the Week
ALBUM OF THE WEEK |
| Gregory Porter | All Rise |
Radio 6 Playlist Additions
ARTIST | TRACK | PLAYLIST
| IDLES | Model Village | A List
| Greentea Peng | Hu Man | B List
| Pan Amsterdam Ft. Guts | Carrot Cake | B List
| Roisin Murphy | Something More | B List
| Sylvan Esso | Ferris Wheel | B List
| Caro | Cat's Pyjamas | C List |
Radio 6 Albums of the Week
ARTIST | ALBUM
| Toots and Maytals | Got To Be Tough
| Angel Olsen | Whole New Mess
| Nas | King's Disease
| My Morning Jacket | The Waterfall II
| Kelly Lee Owens | Inner Song |
Spotify UK Chart Top 10
POSITION | ARTIST | TRACK
| 1 | Cardi B & Megan Thee Stallion | WAP
| 2 | Joel Corry & MNEK | Head & Heart
| 3 | Drake, Lil Durk | Laugh Now, Cry Later
| 4 | Nathan Dawe | Lighter feat. KSI
| 5 | DaBaby, Roddy Ricch | ROCKSTAR
| 6 | Pop Smoke, Lil Tjay | Mood Swings
| 7 | Jawsh685, Jason Derulo | Savage Love
| 8 | AJ Tracey, Mabel | West Ten
| 9 | Harry Styles | Watermelon Sugar
| 10 | DJ Khaled, Drake | GREECE |
Spotify Global Chart Top 10
POSITION | ARTIST | TRACK
| 1 | Cardi B & Megan Thee Stallion | WAP
| 2 | Drake, Lil Durk | Laugh Now Cry Later
| 3 | Jawsh 685, Jason Derulo | Savage Love
| 4 | DaBaby, Roddy Ricch | ROCKSTAR
| 5 | Harry Styles | Watermelon Sugar
| 6 | The Weeknd | Blinding Lights
| 7 | SAINt JHN | Roses - Imanbek Remix
| 8 | Topic, A7S | Breaking Me
| 9 | Juice WRLD, The Weeknd | Smile
| 10 | Pop Smoke, Lil Tjay | Mood Swings |
Spotify Global Viral Top 10
POSITION | ARTIST | TRACK
| 1 | NextYoungin | 3 Musketeers
| 2 | Claire Rosinkranz | Backyard Boy
| 3 | Didomido, Eglo G | Nimet
| 4 | ppcocaine | DDLG
| 5 | Stellar | Ashes
| 6 | HYO, Loopy | DESSERT
| 7 | Elmatu | Aku Yang Salah
| 8 | 24Goldn, Iann Dior | Mood
| 9 | Jvla | Such a Whore
| 10 | Master KG | Jerusalema |
Spotify UK Viral Top 10
POSITION | ARTIST |
| 1 | NextYoungin, ppcocaine | 3 Musketeers
| 2 | Claire Rosinkranz | Backyard Boy
| 3 | Ppcocaine | DDLG
| 4 | Pop Smoke, Lil Tjay | Mood Swings
| 5 | Sista Prod | Eyes Blue Like The Atlantic
| 6 | Paul Woolford | Looking For Me
| 7 | Nathan Dawe | Lighter feat. KSI
| 8 | Stellar | Ashes
| 9 | Joel Corry & MNEK | Head & Heart
| 10 | Bad Boy Chiller Crew | 450 |
Apple Music Top 10 Global
POSITION | ARTIST | TRACK
| 1 | Cardi B & Megan Thee Stallion | WAP
| 2 | Drake feat. Lil Durk | Laugh Now Cry Later
| 3 | Pop Smoke | For the Night
| 4 | Pop Smoke | Mood Swings
| 5 | 24kGoldn | Mood
| 6 | DaBaby | ROCKSTAR
| 7 | Pop Smoke | The Woo
| 8 | Jawsh 685 | Savage Love
| 9 | Chris Brown | Go Crazy
| 10 | Kacey Talk | YoungBoy Never Broke Again |
Apple Music Top 10 UK
iTunes Music Store Top 10 Songs (British)
iTunes Music Store Top 10 Songs (America)
POSITION | ARTIST | TRACK
| 1 | BTS | Dynamite
| 2 | BTS | Dynamite
| 3 | Cardi B | WAP
| 4 | BTS | Dynamite
| 5 | BTS | Dynamite
| 6 | Cooper Ann | New Normal
| 7 | DreamDoll | Ah Ah Ah
| 8 | 24kGoldn | Mood
| 9 | Jawsh685 | Savage Love
| 10 | Harry Styles | Watermelon Sugar |
iTunes Music Store Top 10 Songs (Australia)
POSITION | ARTIST | TRACK
| 1 | BTS | Dynamite
| 2 | Cardi B | WAP
| 3 | Joel Corry | Head & Heart
| 4 | BTS | Dynamite
| 5 | Kygo & Tina Turner | What's Love Got To Do With It
| 6 | BTS | Dynamite
| 7 | Jawsh685 | Savage Love
| 8 | Clean Bandit & Mabel | Tick Tock
| 9 | Guy Sebastian | Standing With You
| 10 | BTS | Dynamite |
YouTube Global Top 5 Songs chart
ARTIST | TRACK
| 1. Blackpink | How You Like That
| 2. Cardi B & Megan Thee Stallion | WAP
| 3. Tainy | Agua
| 4. Drake feat. Lil Durk | Laugh Now Cry Later
| 5. Rauw Alejandro | Tattoo (remix) |
Amazon Pre Release Albums
POSITION | ARTIST | TRACK
| 1 | Iron Maiden | Iron Maiden (40th Anniversary edition)
| 2 | John Lennon | Gimme Some Truth
| 3 | Various Artists | Help (vinyl)
| 4 | John Lennon | Gimme Some Truth (deluxe)
| 5 | Phil Collins | No Jacket Required
| 6 | Metallica San Francisco Symphony | S&M2
| 7 | Thin Lizzy | Rock Legends
| 8 | Gregory Porter | All Rise
| 9 | Metallica San Francisco Symphony | S&M2 (cd)
| 10 | John Lennon | Gimme Some Truth (deluxe CD) |
Shazam Chart UK
POS | ARTIST | TITLE
| 1 | Headie One feat. AJ Tracey & Stormzy | Aint It Different
| 2 | Paul Woolford, Diplo & Kareen Lomax | Looking For Me
| 3 | Joel Corry feat. MNEK | Head & Heart
| 4 | Nathan Dawe feat. KSI | Lighter
| 5 | DJ Khaled feat. Drake | GREECE
| 6 | Drake feat. Lil Durk | Laigh Now Cry Later
| 7 | Miley Cyrus | Midnight Sky
| 8 | PS1 feat. Alex Hosking | Fake Friends
| 9 | Love Regenerator, Steve Lacy & Calvin Harris | Live Without Your Love
| 10 | Jason Derulo | Take You Dancing |
Shazam Chart USA
POS | ARTIST | TITLE
| 1 | Drake feat. Lil Durk | Laugh Now Cry Later
| 2 | SAINt JHN | Roses - Imanbek remix
| 3 | Juice WRLD | Come & Go
| 4 | Jawsh685 | Savage Love
| 5 | Cardi B & Megan Thee Stallion | WAP
| 6 | DaBaby feat. Roddy Ricch | ROCKSTAR
| 7 | BTS | Dynamite
| 8 | DJ Khaled feat. Drake | POPSTAR
| 9 | Lewis Capaldi | Before You Go
| 10 | Chris Brown & Young Thug | Go Crazy |
Hype Machine Top 5 Artists
POSITION | ARTIST - TRACK
| 1 | William Basinski - O, My Daughter, O, My Sorrow
| 2 | THYLA - Fade
| 3 | Seraphina Simone - Hollywood $$$
| 4 | Nubya Garcia - Source (feat. Ms MAURICE, Cassie Kinoshi, Richie Seivwright)
| 5 | Josh Fudge - Second Date |
LyricFind Chart
RANK | ARTIST | TRACK
| 1 | Miley Cyrus | Midnight Sky
| 2 | Tate McRae | you broke me first
| 3 | Paul Woolford & Diplo | Looking for Me
| 4 | Nessa Barrett | Pain
| 5 | Saweetie | Tap In
| 6 | Drake ft. Lil Durk | Laugh Now Cry Later
| 7 | Pharrell Williams, Jay-Z | Entrepreneur
| 8 | London Grammar | Baby It's You
| 9 | Nathan Dawe x KSI | Lighter
| 10 | Dua Lipa | Physical |
US TV Shows
TV SHOW | FRIDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY
| Seth Meyers | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
| Jimmy Fallon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
| James Corden | n/a | n/a | n/a | n/a | Maren Morris
| Conan O'Brien | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
| Stephen Colbert | n/a | n/a | n/a | n/a | Gregory Porter |